期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240507 | 06 | 小 双 | |||
3240506 | 05:28 | 2+7+2=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3240505 | 05:25 | 2+8+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3240504 | 05:21 | 2+5+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3240503 | 05:18 | 3+0+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3240502 | 05:14 | 8+3+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3240501 | 05:11 | 5+3+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3240500 | 05:07 | 6+2+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3240499 | 05:04 | 1+0+0=01 | 18 | 大 双 | 错 |
3240498 | 05:00 | 2+5+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3240497 | 04:57 | 0+6+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3240496 | 04:53 | 6+1+4=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3240495 | 04:50 | 9+2+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3240494 | 04:46 | 0+4+8=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3240493 | 04:43 | 5+1+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3240492 | 04:39 | 1+8+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240506 | 11 | 小 | 单 | ||
3240505 | 18 | 大 | 双 | ||
3240504 | 07 | 小 | 单 | ||
3240503 | 04 | 小 | 双 | ||
3240502 | 16 | 大 | 双 | ||
3240501 | 08 | 小 | 双 | ||
3240500 | 17 | 大 | 单 | ||
3240499 | 01 | 小 | 单 | ||
3240498 | 14 | 大 | 双 | ||
3240497 | 13 | 小 | 单 | ||
3240496 | 11 | 小 | 单 | ||
3240495 | 17 | 大 | 单 | ||
3240494 | 12 | 小 | 双 | ||
3240493 | 13 | 小 | 单 | ||
3240492 | 10 | 小 | 双 | ||
3240491 | 08 | 小 | 双 | ||
3240490 | 10 | 小 | 双 | ||
3240489 | 25 | 大 | 单 | ||
3240488 | 20 | 大 | 双 | ||
3240487 | 13 | 小 | 单 | ||
3240486 | 21 | 大 | 单 | ||
3240485 | 21 | 大 | 单 | ||
3240484 | 02 | 小 | 双 | ||
3240483 | 10 | 小 | 双 | ||
3240482 | 12 | 小 | 双 | ||
3240481 | 06 | 小 | 双 | ||
3240480 | 18 | 大 | 双 | ||
3240479 | 17 | 大 | 单 | ||
3240478 | 09 | 小 | 单 | ||
3240477 | 13 | 小 | 单 | ||
3240476 | 16 | 大 | 双 | ||
3240475 | 19 | 大 | 单 | ||
3240474 | 12 | 小 | 双 | ||
3240473 | 17 | 大 | 单 | ||
3240472 | 13 | 小 | 单 | ||
3240471 | 17 | 大 | 单 | ||
3240470 | 16 | 大 | 双 | ||
3240469 | 14 | 大 | 双 | ||
3240468 | 14 | 大 | 双 | ||
3240467 | 12 | 小 | 双 | ||
3240466 | 19 | 大 | 单 | ||
3240465 | 22 | 大 | 双 | ||
3240464 | 09 | 小 | 单 | ||
3240463 | 06 | 小 | 双 | ||
3240462 | 08 | 小 | 双 | ||
3240461 | 09 | 小 | 单 | ||
3240460 | 13 | 小 | 单 | ||
3240459 | 16 | 大 | 双 | ||
3240458 | 16 | 大 | 双 | ||
3240457 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出13 16 15 05 23 23 08 18 15 19 |