期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240525 | 06 | 小 双 | |||
3240524 | 06:31 | 1+3+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3240523 | 06:28 | 3+3+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3240522 | 06:24 | 0+0+8=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3240521 | 06:21 | 4+6+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3240520 | 06:17 | 5+0+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3240519 | 06:14 | 9+4+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3240518 | 06:10 | 0+4+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3240517 | 06:07 | 3+1+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3240516 | 06:03 | 7+6+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3240515 | 06:00 | 6+3+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3240514 | 05:56 | 8+9+2=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3240513 | 05:53 | 8+2+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3240512 | 05:49 | 0+2+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3240511 | 05:46 | 0+4+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3240510 | 05:42 | 5+9+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240524 | 13 | 小 | 单 | ||
3240523 | 09 | 小 | 单 | ||
3240522 | 08 | 小 | 双 | ||
3240521 | 15 | 大 | 单 | ||
3240520 | 08 | 小 | 双 | ||
3240519 | 19 | 大 | 单 | ||
3240518 | 05 | 小 | 单 | ||
3240517 | 12 | 小 | 双 | ||
3240516 | 20 | 大 | 双 | ||
3240515 | 17 | 大 | 单 | ||
3240514 | 19 | 大 | 单 | ||
3240513 | 17 | 大 | 单 | ||
3240512 | 08 | 小 | 双 | ||
3240511 | 06 | 小 | 双 | ||
3240510 | 20 | 大 | 双 | ||
3240509 | 18 | 大 | 双 | ||
3240508 | 15 | 大 | 单 | ||
3240507 | 09 | 小 | 单 | ||
3240506 | 11 | 小 | 单 | ||
3240505 | 18 | 大 | 双 | ||
3240504 | 07 | 小 | 单 | ||
3240503 | 04 | 小 | 双 | ||
3240502 | 16 | 大 | 双 | ||
3240501 | 08 | 小 | 双 | ||
3240500 | 17 | 大 | 单 | ||
3240499 | 01 | 小 | 单 | ||
3240498 | 14 | 大 | 双 | ||
3240497 | 13 | 小 | 单 | ||
3240496 | 11 | 小 | 单 | ||
3240495 | 17 | 大 | 单 | ||
3240494 | 12 | 小 | 双 | ||
3240493 | 13 | 小 | 单 | ||
3240492 | 10 | 小 | 双 | ||
3240491 | 08 | 小 | 双 | ||
3240490 | 10 | 小 | 双 | ||
3240489 | 25 | 大 | 单 | ||
3240488 | 20 | 大 | 双 | ||
3240487 | 13 | 小 | 单 | ||
3240486 | 21 | 大 | 单 | ||
3240485 | 21 | 大 | 单 | ||
3240484 | 02 | 小 | 双 | ||
3240483 | 10 | 小 | 双 | ||
3240482 | 12 | 小 | 双 | ||
3240481 | 06 | 小 | 双 | ||
3240480 | 18 | 大 | 双 | ||
3240479 | 17 | 大 | 单 | ||
3240478 | 09 | 小 | 单 | ||
3240477 | 13 | 小 | 单 | ||
3240476 | 16 | 大 | 双 | ||
3240475 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出14 12 20 09 17 09 05 25 10 08 |