期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240531 | 20 | 双 | |||
3240530 | 06:52 | 4+3+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3240529 | 06:49 | 7+1+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3240528 | 06:45 | 6+5+1=12 | 18 | 双 | 对 |
3240527 | 06:42 | 3+3+1=07 | 19 | 单 | 对 |
3240526 | 06:38 | 7+0+6=13 | 18 | 双 | 错 |
3240525 | 06:35 | 0+5+7=12 | 10 | 双 | 对 |
3240524 | 06:31 | 1+3+9=13 | 20 | 双 | 错 |
3240523 | 06:28 | 3+3+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3240522 | 06:24 | 0+0+8=08 | 08 | 双 | 对 |
3240521 | 06:21 | 4+6+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3240520 | 06:17 | 5+0+3=08 | 15 | 单 | 错 |
3240519 | 06:14 | 9+4+6=19 | 16 | 双 | 错 |
3240518 | 06:10 | 0+4+1=05 | 17 | 单 | 对 |
3240517 | 06:07 | 3+1+8=12 | 17 | 单 | 错 |
3240516 | 06:03 | 7+6+7=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240530 | 15 | 大 | 单 | ||
3240529 | 17 | 大 | 单 | ||
3240528 | 12 | 小 | 双 | ||
3240527 | 07 | 小 | 单 | ||
3240526 | 13 | 小 | 单 | ||
3240525 | 12 | 小 | 双 | ||
3240524 | 13 | 小 | 单 | ||
3240523 | 09 | 小 | 单 | ||
3240522 | 08 | 小 | 双 | ||
3240521 | 15 | 大 | 单 | ||
3240520 | 08 | 小 | 双 | ||
3240519 | 19 | 大 | 单 | ||
3240518 | 05 | 小 | 单 | ||
3240517 | 12 | 小 | 双 | ||
3240516 | 20 | 大 | 双 | ||
3240515 | 17 | 大 | 单 | ||
3240514 | 19 | 大 | 单 | ||
3240513 | 17 | 大 | 单 | ||
3240512 | 08 | 小 | 双 | ||
3240511 | 06 | 小 | 双 | ||
3240510 | 20 | 大 | 双 | ||
3240509 | 18 | 大 | 双 | ||
3240508 | 15 | 大 | 单 | ||
3240507 | 09 | 小 | 单 | ||
3240506 | 11 | 小 | 单 | ||
3240505 | 18 | 大 | 双 | ||
3240504 | 07 | 小 | 单 | ||
3240503 | 04 | 小 | 双 | ||
3240502 | 16 | 大 | 双 | ||
3240501 | 08 | 小 | 双 | ||
3240500 | 17 | 大 | 单 | ||
3240499 | 01 | 小 | 单 | ||
3240498 | 14 | 大 | 双 | ||
3240497 | 13 | 小 | 单 | ||
3240496 | 11 | 小 | 单 | ||
3240495 | 17 | 大 | 单 | ||
3240494 | 12 | 小 | 双 | ||
3240493 | 13 | 小 | 单 | ||
3240492 | 10 | 小 | 双 | ||
3240491 | 08 | 小 | 双 | ||
3240490 | 10 | 小 | 双 | ||
3240489 | 25 | 大 | 单 | ||
3240488 | 20 | 大 | 双 | ||
3240487 | 13 | 小 | 单 | ||
3240486 | 21 | 大 | 单 | ||
3240485 | 21 | 大 | 单 | ||
3240484 | 02 | 小 | 双 | ||
3240483 | 10 | 小 | 双 | ||
3240482 | 12 | 小 | 双 | ||
3240481 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出08 18 20 20 20 19 15 14 11 13 |