期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311971 | 15 | 大 | |||
3311970 | 00:06 | 4+5+3=12 | 19 | 大 | 错 |
3311969 | 00:02 | 4+7+2=13 | 18 | 大 | 错 |
3311968 | 23:59 | 9+6+2=17 | 15 | 大 | 对 |
3311967 | 23:55 | 1+8+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3311966 | 23:52 | 1+8+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3311965 | 23:48 | 0+6+8=14 | 14 | 大 | 对 |
3311964 | 23:45 | 1+7+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3311963 | 23:41 | 2+5+2=09 | 11 | 小 | 对 |
3311962 | 23:38 | 6+3+3=12 | 09 | 小 | 对 |
3311961 | 23:34 | 8+7+5=20 | 12 | 小 | 错 |
3311960 | 23:31 | 4+5+6=15 | 03 | 小 | 错 |
3311959 | 23:27 | 2+0+2=04 | 13 | 小 | 对 |
3311958 | 23:24 | 4+6+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3311957 | 23:20 | 6+2+4=12 | 06 | 小 | 对 |
3311956 | 23:17 | 6+4+7=17 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311970 | 12 | 小 | 双 | ||
3311969 | 13 | 小 | 单 | ||
3311968 | 17 | 大 | 单 | ||
3311967 | 13 | 小 | 单 | ||
3311966 | 14 | 大 | 双 | ||
3311965 | 14 | 大 | 双 | ||
3311964 | 16 | 大 | 双 | ||
3311963 | 09 | 小 | 单 | ||
3311962 | 12 | 小 | 双 | ||
3311961 | 20 | 大 | 双 | ||
3311960 | 15 | 大 | 单 | ||
3311959 | 04 | 小 | 双 | ||
3311958 | 14 | 大 | 双 | ||
3311957 | 12 | 小 | 双 | ||
3311956 | 17 | 大 | 单 | ||
3311955 | 15 | 大 | 单 | ||
3311954 | 22 | 大 | 双 | ||
3311953 | 14 | 大 | 双 | ||
3311952 | 16 | 大 | 双 | ||
3311951 | 17 | 大 | 单 | ||
3311950 | 16 | 大 | 双 | ||
3311949 | 20 | 大 | 双 | ||
3311948 | 13 | 小 | 单 | ||
3311947 | 11 | 小 | 单 | ||
3311946 | 15 | 大 | 单 | ||
3311945 | 13 | 小 | 单 | ||
3311944 | 06 | 小 | 双 | ||
3311943 | 13 | 小 | 单 | ||
3311942 | 11 | 小 | 单 | ||
3311941 | 16 | 大 | 双 | ||
3311940 | 10 | 小 | 双 | ||
3311939 | 13 | 小 | 单 | ||
3311938 | 09 | 小 | 单 | ||
3311937 | 23 | 大 | 单 | ||
3311936 | 10 | 小 | 双 | ||
3311935 | 06 | 小 | 双 | ||
3311934 | 06 | 小 | 双 | ||
3311933 | 10 | 小 | 双 | ||
3311932 | 17 | 大 | 单 | ||
3311931 | 13 | 小 | 单 | ||
3311930 | 13 | 小 | 单 | ||
3311929 | 11 | 小 | 单 | ||
3311928 | 13 | 小 | 单 | ||
3311927 | 10 | 小 | 双 | ||
3311926 | 11 | 小 | 单 | ||
3311925 | 07 | 小 | 单 | ||
3311924 | 15 | 大 | 单 | ||
3311923 | 18 | 大 | 双 | ||
3311922 | 16 | 大 | 双 | ||
3311921 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出09 14 09 15 16 15 08 15 11 11 |