期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311998 | 19 | 大 | |||
3311997 | 01:40 | 9+1+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3311996 | 01:37 | 8+3+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3311995 | 01:33 | 3+8+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3311994 | 01:30 | 7+8+2=17 | 13 | 小 | 错 |
3311993 | 01:26 | 0+4+5=09 | 14 | 大 | 错 |
3311992 | 01:23 | 3+4+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3311991 | 01:19 | 7+7+3=17 | 08 | 小 | 错 |
3311990 | 01:16 | 2+9+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3311989 | 01:12 | 8+3+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3311988 | 01:09 | 9+5+2=16 | 24 | 大 | 对 |
3311987 | 01:05 | 4+5+9=18 | 24 | 大 | 对 |
3311986 | 01:02 | 5+6+9=20 | 03 | 小 | 错 |
3311985 | 00:58 | 7+0+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3311984 | 00:55 | 0+9+6=15 | 07 | 小 | 错 |
3311983 | 00:51 | 9+5+3=17 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311997 | 19 | 大 | 单 | ||
3311996 | 11 | 小 | 单 | ||
3311995 | 20 | 大 | 双 | ||
3311994 | 17 | 大 | 单 | ||
3311993 | 09 | 小 | 单 | ||
3311992 | 11 | 小 | 单 | ||
3311991 | 17 | 大 | 单 | ||
3311990 | 12 | 小 | 双 | ||
3311989 | 18 | 大 | 双 | ||
3311988 | 16 | 大 | 双 | ||
3311987 | 18 | 大 | 双 | ||
3311986 | 20 | 大 | 双 | ||
3311985 | 07 | 小 | 单 | ||
3311984 | 15 | 大 | 单 | ||
3311983 | 17 | 大 | 单 | ||
3311982 | 15 | 大 | 单 | ||
3311981 | 09 | 小 | 单 | ||
3311980 | 07 | 小 | 单 | ||
3311979 | 13 | 小 | 单 | ||
3311978 | 09 | 小 | 单 | ||
3311977 | 11 | 小 | 单 | ||
3311976 | 11 | 小 | 单 | ||
3311975 | 05 | 小 | 单 | ||
3311974 | 12 | 小 | 双 | ||
3311973 | 19 | 大 | 单 | ||
3311972 | 06 | 小 | 双 | ||
3311971 | 17 | 大 | 单 | ||
3311970 | 12 | 小 | 双 | ||
3311969 | 13 | 小 | 单 | ||
3311968 | 17 | 大 | 单 | ||
3311967 | 13 | 小 | 单 | ||
3311966 | 14 | 大 | 双 | ||
3311965 | 14 | 大 | 双 | ||
3311964 | 16 | 大 | 双 | ||
3311963 | 09 | 小 | 单 | ||
3311962 | 12 | 小 | 双 | ||
3311961 | 20 | 大 | 双 | ||
3311960 | 15 | 大 | 单 | ||
3311959 | 04 | 小 | 双 | ||
3311958 | 14 | 大 | 双 | ||
3311957 | 12 | 小 | 双 | ||
3311956 | 17 | 大 | 单 | ||
3311955 | 15 | 大 | 单 | ||
3311954 | 22 | 大 | 双 | ||
3311953 | 14 | 大 | 双 | ||
3311952 | 16 | 大 | 双 | ||
3311951 | 17 | 大 | 单 | ||
3311950 | 16 | 大 | 双 | ||
3311949 | 20 | 大 | 双 | ||
3311948 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出12 14 15 10 13 19 06 24 16 12 |