期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240492 | 16 | 大 | |||
3240491 | 04:36 | 5+0+3=08 | 13 | 小 | 对 |
3240490 | 04:32 | 1+2+7=10 | 16 | 大 | 错 |
3240489 | 04:29 | 9+9+7=25 | 15 | 大 | 对 |
3240488 | 04:25 | 5+7+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3240487 | 04:22 | 4+6+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3240486 | 04:18 | 9+4+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3240485 | 04:15 | 8+7+6=21 | 11 | 小 | 错 |
3240484 | 04:11 | 1+0+1=02 | 21 | 大 | 错 |
3240483 | 04:08 | 6+3+1=10 | 23 | 大 | 错 |
3240482 | 04:04 | 5+2+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3240481 | 04:01 | 1+3+2=06 | 13 | 小 | 对 |
3240480 | 03:57 | 4+5+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3240479 | 03:54 | 4+7+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3240478 | 03:50 | 0+3+6=09 | 08 | 小 | 对 |
3240477 | 03:47 | 2+5+6=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240491 | 08 | 小 | 双 | ||
3240490 | 10 | 小 | 双 | ||
3240489 | 25 | 大 | 单 | ||
3240488 | 20 | 大 | 双 | ||
3240487 | 13 | 小 | 单 | ||
3240486 | 21 | 大 | 单 | ||
3240485 | 21 | 大 | 单 | ||
3240484 | 02 | 小 | 双 | ||
3240483 | 10 | 小 | 双 | ||
3240482 | 12 | 小 | 双 | ||
3240481 | 06 | 小 | 双 | ||
3240480 | 18 | 大 | 双 | ||
3240479 | 17 | 大 | 单 | ||
3240478 | 09 | 小 | 单 | ||
3240477 | 13 | 小 | 单 | ||
3240476 | 16 | 大 | 双 | ||
3240475 | 19 | 大 | 单 | ||
3240474 | 12 | 小 | 双 | ||
3240473 | 17 | 大 | 单 | ||
3240472 | 13 | 小 | 单 | ||
3240471 | 17 | 大 | 单 | ||
3240470 | 16 | 大 | 双 | ||
3240469 | 14 | 大 | 双 | ||
3240468 | 14 | 大 | 双 | ||
3240467 | 12 | 小 | 双 | ||
3240466 | 19 | 大 | 单 | ||
3240465 | 22 | 大 | 双 | ||
3240464 | 09 | 小 | 单 | ||
3240463 | 06 | 小 | 双 | ||
3240462 | 08 | 小 | 双 | ||
3240461 | 09 | 小 | 单 | ||
3240460 | 13 | 小 | 单 | ||
3240459 | 16 | 大 | 双 | ||
3240458 | 16 | 大 | 双 | ||
3240457 | 16 | 大 | 双 | ||
3240456 | 11 | 小 | 单 | ||
3240455 | 18 | 大 | 双 | ||
3240454 | 10 | 小 | 双 | ||
3240453 | 14 | 大 | 双 | ||
3240452 | 10 | 小 | 双 | ||
3240451 | 08 | 小 | 双 | ||
3240450 | 18 | 大 | 双 | ||
3240449 | 12 | 小 | 双 | ||
3240448 | 07 | 小 | 单 | ||
3240447 | 20 | 大 | 双 | ||
3240446 | 15 | 大 | 单 | ||
3240445 | 09 | 小 | 单 | ||
3240444 | 16 | 大 | 双 | ||
3240443 | 12 | 小 | 双 | ||
3240442 | 01 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
08后开出06 10 11 06 14 22 07 09 20 11 |